2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 22 |
Pos. in classifica | 1 |
Punti | 4527 |
Punti validi (best 14) | 3766 |
Best 2015 | 3:27 |
Media 2015 | 3:39 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 166 | 3 | 98,8% | 35:18 | 3:36 | 163 |
2 | Putignano Amatori | 289 | 4 | 99,0% | 38:41 | 3:34 | 284 |
3 | Noci | 304 | 3 | 99,3% | 35:46 | 3:37 | 291 |
4 | Faggiano | 193 | 2 | 99,5% | 33:35 | 3:33 | 192 |
5 | Massafra | 254 | 4 | 98,8% | 33:25 | 3:33 | 250 |
6 | Ostuni | 234 | 8 | 97,0% | 1:23:57 | 3:58 | 225 |
7 | Taranto nel Cuore | 240 | 2 | 99,6% | 36:15 | 3:36 | 234 |
8 | Barletta | 277 | 5 | 98,6% | 35:39 | 3:34 | 273 |
9 | Bisceglie | 206 | 7 | 97,1% | 39:56 | 3:43 | 199 |
10 | Cerignola | 135 | 5 | 97,0% | 38:49 | 3:43 | 131 |
11 | Gioia | 216 | 3 | 99,1% | 35:59 | 3:35 | 211 |
12 | Latiano | 122 | 3 | 98,4% | 34:31 | 3:35 | 120 |
13 | Putignano Nadir | 199 | 18 | 91,5% | 38:44 | 3:56 | 180 |
14 | Palo | 146 | 4 | 97,9% | 35:54 | 3:39 | 142 |
15 | Trani | 283 | 3 | 99,3% | 36:11 | 3:34 | 278 |
16 | Carosino | 121 | 2 | 99,2% | 32:55 | 3:35 | 120 |
17 | Andria | 196 | 3 | 99,0% | 34:40 | 3:32 | 193 |
18 | Novoli | 101 | 3 | 98,0% | 38:37 | 3:35 | 99 |
19 | Molfetta | 207 | 3 | 99,0% | 36:41 | 3:33 | 204 |
20 | Altamura | 157 | 5 | 97,5% | 35:53 | 3:33 | 149 |
21 | Palagiano | 176 | 4 | 98,3% | 32:15 | 3:35 | 171 |
22 | Monopoli | 332 | 7 | 98,2% | 1:21:27 | 3:51 | 296 |
C 21Km | Palo-Mezza | 114 | 7 | 94,7% | 1:23:34 | 3:58 | 50 |
C 10km | Bitonto | 47 | 2 | 97,9% | 0:33:22 | 3:27 | 50 |
4.527 |